考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
07/01/2023 | A+G | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 20/01/2023 |
14/01/2023 | A | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 03/02/2023 |
28/01/2023 | A | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 10/02/2023 |
04/02/2023 | A | 12/01/2023 | 20/01/2023 | 17/02/2023 |
11/02/2023 | A+G | 30/01/2023 | 03/02/2023 | 24/02/2023 |
18/02/2023 | A | 02/02/2023 | 10/02/2023 | 03/03/2023 |
25/02/2023 | A+G | 09/02/2023 | 17/02/2023 | 10/03/2023 |
11/03/2023 | A+G | 23/02/2023 | 03/03/2023 | 24/03/2023 |
18/03/2023 | A | 02/03/2023 | 10/03/2023 | 31/03/2023 |
25/03/2023 | A+G | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 |
考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
07/01/2023 | A+G | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 20/01/2023 |
14/01/2023 | A | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 03/02/2023 |
28/01/2023 | A | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 10/02/2023 |
04/02/2023 | A | 12/01/2023 | 20/01/2023 | 17/02/2023 |
11/02/2023 | A+G | 30/01/2023 | 03/02/2023 | 24/02/2023 |
18/02/2023 | A | 02/02/2023 | 10/02/2023 | 03/03/2023 |
25/02/2023 | A+G | 09/02/2023 | 17/02/2023 | 10/03/2023 |
11/03/2023 | A+G | 23/02/2023 | 03/03/2023 | 24/03/2023 |
18/03/2023 | A | 02/03/2023 | 10/03/2023 | 31/03/2023 |
25/03/2023 | A+G | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 |
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证 打印日期 |
在线成绩 发布日期 |
02/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
28/12/2022 | 30/12/2022 | 05/01/2023 |
03/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
30/12/2022 | 01/01/2023 | 06/01/2023 |
04/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
31/12/2022 | 02/01/2023 | 07/01/2023 |
05/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
01/01/2023 | 03/01/2023 | 08/01/2023 |
06/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
02/01/2023 | 04/01/2023 | 09/01/2023 |
07/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
03/01/2023 | 05/01/2023 | 10/01/2023 |
08/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
04/01/2023 | 06/01/2023 | 11/01/2023 |
09/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
05/01/2023 | 07/01/2023 | 12/01/2023 |
10/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
06/01/2023 | 08/01/2023 | 13/01/2023 |
11/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
07/01/2023 | 09/01/2023 | 14/01/2023 |
12/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
08/01/2023 | 10/01/2023 | 15/01/2023 |
13/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
09/01/2023 | 11/01/2023 | 16/01/2023 |
14/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
10/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 |
15/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
11/01/2023 | 13/01/2023 | 18/01/2023 |
16/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
12/01/2023 | 14/01/2023 | 19/01/2023 |
17/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
13/01/2023 | 15/01/2023 | 20/01/2023 |
18/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
14/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 |
19/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
15/01/2023 | 17/01/2023 | 31/01/2023 |
30/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
17/01/2023 | 28/01/2023 | 02/02/2023 |
31/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
18/01/2023 | 29/01/2023 | 03/02/2023 |
02/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
28/12/2022 | 30/12/2022 | 05/01/2023 |
03/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
30/12/2022 | 01/01/2023 | 06/01/2023 |
04/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
31/12/2022 | 02/01/2023 | 07/01/2023 |
05/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
01/01/2023 | 03/01/2023 | 08/01/2023 |
06/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
02/01/2023 | 04/01/2023 | 09/01/2023 |
07/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
03/01/2023 | 05/01/2023 | 10/01/2023 |
08/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
04/01/2023 | 06/01/2023 | 11/01/2023 |
09/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
05/01/2023 | 07/01/2023 | 12/01/2023 |
10/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
06/01/2023 | 08/01/2023 | 13/01/2023 |
11/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
07/01/2023 | 09/01/2023 | 14/01/2023 |
12/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
08/01/2023 | 10/01/2023 | 15/01/2023 |
13/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
09/01/2023 | 11/01/2023 | 16/01/2023 |
14/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
10/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 |
15/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
11/01/2023 | 13/01/2023 | 18/01/2023 |
16/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
12/01/2023 | 14/01/2023 | 19/01/2023 |
17/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
13/01/2023 | 15/01/2023 | 20/01/2023 |
18/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
14/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 |
19/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
15/01/2023 | 17/01/2023 | 31/01/2023 |
30/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
17/01/2023 | 28/01/2023 | 02/02/2023 |
31/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
18/01/2023 | 29/01/2023 | 03/02/2023 |
01/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
19/01/2023 | 30/01/2023 | 04/02/2023 |
02/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
20/01/2023 | 31/01/2023 | 05/02/2023 |
03/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
30/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 |
04/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
31/01/2023 | 02/02/2023 | 07/02/2023 |
05/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
01/02/2023 | 03/02/2023 | 08/02/2023 |
06/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
02/02/2023 | 04/02/2023 | 09/02/2023 |
07/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
03/02/2023 | 05/02/2023 | 10/02/2023 |
08/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
04/02/2023 | 06/02/2023 | 11/02/2023 |
09/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
05/02/2023 | 07/02/2023 | 12/02/2023 |
10/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
06/02/2023 | 08/02/2023 | 13/02/2023 |
11/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
07/02/2023 | 09/02/2023 | 14/02/2023 |
12/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
08/02/2023 | 10/02/2023 | 15/02/2023 |
13/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
09/02/2023 | 11/02/2023 | 16/02/2023 |
14/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
10/02/2023 | 12/02/2023 | 17/02/2023 |
15/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
11/02/2023 | 13/02/2023 | 18/02/2023 |
16/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
12/02/2023 | 14/02/2023 | 19/02/2023 |
17/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
13/02/2023 | 15/02/2023 | 20/02/2023 |
18/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
14/02/2023 | 16/02/2023 | 21/02/2023 |
19/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
15/02/2023 | 17/02/2023 | 22/02/2023 |
20/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
16/02/2023 | 18/02/2023 | 23/02/2023 |
21/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
17/02/2023 | 19/02/2023 | 24/02/2023 |
22/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
18/02/2023 | 20/02/2023 | 25/02/2023 |
23/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
19/02/2023 | 21/02/2023 | 26/02/2023 |
24/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
20/02/2023 | 22/02/2023 | 27/02/2023 |
25/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
21/02/2023 | 23/02/2023 | 28/02/2023 |
26/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
22/02/2023 | 24/02/2023 | 01/03/2023 |
27/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
23/02/2023 | 25/02/2023 | 02/03/2023 |
28/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
24/02/2023 | 26/02/2023 | 03/03/2023 |
01/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
25/02/2023 | 27/02/2023 | 04/03/2023 |
02/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
26/02/2023 | 28/02/2023 | 05/03/2023 |
03/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
27/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 |
04/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
28/02/2023 | 02/03/2023 | 07/03/2023 |
05/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
01/03/2023 | 03/03/2023 | 08/03/2023 |
06/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
02/03/2023 | 04/03/2023 | 09/03/2023 |
07/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
03/03/2023 | 05/03/2023 | 10/03/2023 |
08/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
04/03/2023 | 06/03/2023 | 11/03/2023 |
09/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
05/03/2023 | 07/03/2023 | 12/03/2023 |
10/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
06/03/2023 | 08/03/2023 | 13/03/2023 |
11/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
07/03/2023 | 09/03/2023 | 14/03/2023 |
12/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
08/03/2023 | 10/03/2023 | 15/03/2023 |
13/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
09/03/2023 | 11/03/2023 | 16/03/2023 |
14/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
10/03/2023 | 12/03/2023 | 17/03/2023 |
15/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
11/03/2023 | 13/03/2023 | 18/03/2023 |
16/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
12/03/2023 | 14/03/2023 | 19/03/2023 |
17/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
13/03/2023 | 15/03/2023 | 20/03/2023 |
18/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
14/03/2023 | 16/03/2023 | 21/03/2023 |
19/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
15/03/2023 | 17/03/2023 | 22/03/2023 |
20/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
16/03/2023 | 18/03/2023 | 23/03/2023 |
21/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
17/03/2023 | 19/03/2023 | 24/03/2023 |
22/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
18/03/2023 | 20/03/2023 | 25/03/2023 |
23/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
19/03/2023 | 21/03/2023 | 26/03/2023 |
24/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
20/03/2023 | 22/03/2023 | 27/03/2023 |
25/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
21/03/2023 | 23/03/2023 | 28/03/2023 |
26/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
22/03/2023 | 24/03/2023 | 29/03/2023 |
27/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
23/03/2023 | 25/03/2023 | 30/03/2023 |
28/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
24/03/2023 | 26/03/2023 | 31/03/2023 |
29/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
25/03/2023 | 27/03/2023 | 01/04/2023 |
30/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
26/03/2023 | 28/03/2023 | 02/04/2023 |
31/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
27/03/2023 | 29/03/2023 | 03/04/2023 |
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证 打印日期 |
在线成绩 发布日期 |
02/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
28/12/2022 | 30/12/2022 | 05/01/2023 |
03/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
30/12/2022 | 01/01/2023 | 06/01/2023 |
04/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
31/12/2022 | 02/01/2023 | 07/01/2023 |
05/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
01/01/2023 | 03/01/2023 | 08/01/2023 |
06/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
02/01/2023 | 04/01/2023 | 09/01/2023 |
07/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
03/01/2023 | 05/01/2023 | 10/01/2023 |
08/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
04/01/2023 | 06/01/2023 | 11/01/2023 |
09/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
05/01/2023 | 07/01/2023 | 12/01/2023 |
10/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
06/01/2023 | 08/01/2023 | 13/01/2023 |
11/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
07/01/2023 | 09/01/2023 | 14/01/2023 |
12/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
08/01/2023 | 10/01/2023 | 15/01/2023 |
13/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
09/01/2023 | 11/01/2023 | 16/01/2023 |
14/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
10/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 |
15/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
11/01/2023 | 13/01/2023 | 18/01/2023 |
16/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
12/01/2023 | 14/01/2023 | 19/01/2023 |
17/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
13/01/2023 | 15/01/2023 | 20/01/2023 |
18/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
14/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 |
19/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
15/01/2023 | 17/01/2023 | 31/01/2023 |
30/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
17/01/2023 | 28/01/2023 | 02/02/2023 |
31/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
18/01/2023 | 29/01/2023 | 03/02/2023 |
02/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
28/12/2022 | 30/12/2022 | 05/01/2023 |
03/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
30/12/2022 | 01/01/2023 | 06/01/2023 |
04/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
31/12/2022 | 02/01/2023 | 07/01/2023 |
05/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
01/01/2023 | 03/01/2023 | 08/01/2023 |
06/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
02/01/2023 | 04/01/2023 | 09/01/2023 |
07/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
03/01/2023 | 05/01/2023 | 10/01/2023 |
08/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
04/01/2023 | 06/01/2023 | 11/01/2023 |
09/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
05/01/2023 | 07/01/2023 | 12/01/2023 |
10/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
06/01/2023 | 08/01/2023 | 13/01/2023 |
11/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
07/01/2023 | 09/01/2023 | 14/01/2023 |
12/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
08/01/2023 | 10/01/2023 | 15/01/2023 |
13/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
09/01/2023 | 11/01/2023 | 16/01/2023 |
14/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
10/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 |
15/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
11/01/2023 | 13/01/2023 | 18/01/2023 |
16/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
12/01/2023 | 14/01/2023 | 19/01/2023 |
17/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
13/01/2023 | 15/01/2023 | 20/01/2023 |
18/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
14/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 |
19/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
15/01/2023 | 17/01/2023 | 31/01/2023 |
30/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
17/01/2023 | 28/01/2023 | 02/02/2023 |
31/01/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
18/01/2023 | 29/01/2023 | 03/02/2023 |
01/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
19/01/2023 | 30/01/2023 | 04/02/2023 |
02/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
20/01/2023 | 31/01/2023 | 05/02/2023 |
03/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
30/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 |
04/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
31/01/2023 | 02/02/2023 | 07/02/2023 |
05/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
01/02/2023 | 03/02/2023 | 08/02/2023 |
06/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
02/02/2023 | 04/02/2023 | 09/02/2023 |
07/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
03/02/2023 | 05/02/2023 | 10/02/2023 |
08/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
04/02/2023 | 06/02/2023 | 11/02/2023 |
09/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
05/02/2023 | 07/02/2023 | 12/02/2023 |
10/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
06/02/2023 | 08/02/2023 | 13/02/2023 |
11/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
07/02/2023 | 09/02/2023 | 14/02/2023 |
12/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
08/02/2023 | 10/02/2023 | 15/02/2023 |
13/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
09/02/2023 | 11/02/2023 | 16/02/2023 |
14/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
10/02/2023 | 12/02/2023 | 17/02/2023 |
15/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
11/02/2023 | 13/02/2023 | 18/02/2023 |
16/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
12/02/2023 | 14/02/2023 | 19/02/2023 |
17/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
13/02/2023 | 15/02/2023 | 20/02/2023 |
18/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
14/02/2023 | 16/02/2023 | 21/02/2023 |
19/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
15/02/2023 | 17/02/2023 | 22/02/2023 |
20/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
16/02/2023 | 18/02/2023 | 23/02/2023 |
21/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
17/02/2023 | 19/02/2023 | 24/02/2023 |
22/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
18/02/2023 | 20/02/2023 | 25/02/2023 |
23/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
19/02/2023 | 21/02/2023 | 26/02/2023 |
24/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
20/02/2023 | 22/02/2023 | 27/02/2023 |
25/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
21/02/2023 | 23/02/2023 | 28/02/2023 |
26/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
22/02/2023 | 24/02/2023 | 01/03/2023 |
27/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
23/02/2023 | 25/02/2023 | 02/03/2023 |
28/02/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
24/02/2023 | 26/02/2023 | 03/03/2023 |
01/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
25/02/2023 | 27/02/2023 | 04/03/2023 |
02/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
26/02/2023 | 28/02/2023 | 05/03/2023 |
03/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
27/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 |
04/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
28/02/2023 | 02/03/2023 | 07/03/2023 |
05/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
01/03/2023 | 03/03/2023 | 08/03/2023 |
06/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
02/03/2023 | 04/03/2023 | 09/03/2023 |
07/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
03/03/2023 | 05/03/2023 | 10/03/2023 |
08/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
04/03/2023 | 06/03/2023 | 11/03/2023 |
09/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
05/03/2023 | 07/03/2023 | 12/03/2023 |
10/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
06/03/2023 | 08/03/2023 | 13/03/2023 |
11/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
07/03/2023 | 09/03/2023 | 14/03/2023 |
12/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
08/03/2023 | 10/03/2023 | 15/03/2023 |
13/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
09/03/2023 | 11/03/2023 | 16/03/2023 |
14/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
10/03/2023 | 12/03/2023 | 17/03/2023 |
15/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
11/03/2023 | 13/03/2023 | 18/03/2023 |
16/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
12/03/2023 | 14/03/2023 | 19/03/2023 |
17/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
13/03/2023 | 15/03/2023 | 20/03/2023 |
18/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
14/03/2023 | 16/03/2023 | 21/03/2023 |
19/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
15/03/2023 | 17/03/2023 | 22/03/2023 |
20/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
16/03/2023 | 18/03/2023 | 23/03/2023 |
21/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
17/03/2023 | 19/03/2023 | 24/03/2023 |
22/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
18/03/2023 | 20/03/2023 | 25/03/2023 |
23/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
19/03/2023 | 21/03/2023 | 26/03/2023 |
24/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
20/03/2023 | 22/03/2023 | 27/03/2023 |
25/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
21/03/2023 | 23/03/2023 | 28/03/2023 |
26/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
22/03/2023 | 24/03/2023 | 29/03/2023 |
27/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
23/03/2023 | 25/03/2023 | 30/03/2023 |
28/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
24/03/2023 | 26/03/2023 | 31/03/2023 |
29/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
25/03/2023 | 27/03/2023 | 01/04/2023 |
30/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
26/03/2023 | 28/03/2023 | 02/04/2023 |
31/03/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 |
27/03/2023 | 29/03/2023 | 03/04/2023 |